〒511-0944 三重県桑名市芳ケ崎1438-1

Tel.0594-31-1313

9:00~19:00(平日) 、9:30~18:00 (日・祝)
定休日/水曜、第2・第4火曜

中古車情報 一覧Used car info

マツダ CX-5

  • 年式(初年度登録年)|2025 (R07)年
  • 走行距離|13km
  • 車検|2028(R10) 年1月
  • 修復歴|-
本体価格
313万円(税込)
詳しくはこちら

マツダ CX-30

  • 年式(初年度登録年)|2025 (R07年
  • 走行距離|3000km
  • 車検|2028(R10)年1月
  • 修復歴|なし
本体価格
318.2万円(税込)
詳しくはこちら

マツダ MAZDA3ファストバック

  • 年式(初年度登録年)|2025(R07)年
  • 走行距離|10km
  • 車検|2028(R10)年1月
  • 修復歴|なし
本体価格
258.8万円(税込)
詳しくはこちら

マツダ CX-3

  • 年式(初年度登録年)|2024 (R06)年
  • 走行距離|11km
  • 車検|2027(R09) 年11月
  • 修復歴|なし
本体価格
275万円(税込)
詳しくはこちら

マツダ ロードスター

  • 年式(初年度登録年)|2022 (R04)年
  • 走行距離|26000km
  • 車検|車検残:無(購入時に新規取得) 車検の取得にあたって必要な費用(自動車重量税、自賠責保険料など)が支払総額に含まれています。 車検整備付 車検整備(法定24ヶ月点検整備/商用車は12ヶ月)を実施致します。その費用は本体価格に含まれています。
  • 修復歴|なし
本体価格
248万円(税込)
詳しくはこちら

マツダ ロードスター

  • 年式(初年度登録年)|2021 (R03)年
  • 走行距離|33000km
  • 車検|2026(R08) 年6月
  • 修復歴|なし
本体価格
277.8万円(税込)
詳しくはこちら

マツダ CX-60

  • 年式(初年度登録年)|2023 (R05)年
  • 走行距離|13000km
  • 車検|2026(R08) 年7月
  • 修復歴|なし
本体価格
333.6万円(税込)
詳しくはこちら